Carl Bickerdike, Directeur Général
|
|||||||||
Gestion des ressources | |||||||||
Sandra Mancini, Directrice générale, Risques naturels et infrastructures | |||||||||
Michelle Cavanagh, Chef d'équipe, Projets speciaux | |||||||||
Ressources en eau | |||||||||
Katherine Watson, Coordinatrice - Systèmes d'alerte précoce et plans de gestion du bassin versant | |||||||||
Shahin Zand, Ingénieur des ressources en eau | |||||||||
Kenneth Omenogor, Ingénieur géotechnique | |||||||||
Foman Forough, Spécialiste des ressourses en eau - Ingénieurie | |||||||||
Mariah Rajaie, Spécialiste des ressourses en eau - Ingénieurie | |||||||||
Phillip Dagenais, Spécialiste des ressourses en eau - Surveillance | |||||||||
Golrokh Hafezian, Analyst des ressourses en eau | |||||||||
Naomi Langlois-Anderson, Technicienne principale en pêche et de la faune | |||||||||
Arielle Noonan, Adjointe en intendance | |||||||||
Système d'information géographique | |||||||||
Ben Colgan, Analyst en SIG | |||||||||
Maryrose D'Arienzo, Technicienne en SIG | |||||||||
|
|||||||||
Gestion et sensibilisation des terres protégées | |||||||||
John Mesman, Directeur général, Propriété, Terres protégées et Sensibilisation communautaire | |||||||||
Pat Piitz, Chef d'équipe, Propriété | |||||||||
|
|||||||||
Services de Foresterie | |||||||||
Caroline Goulet, Forestière | |||||||||
Cheyene Brunet, Forestière (associée) | |||||||||
Chris Craig, Technicien principal en foresterie | |||||||||
Tavish MacLeod, Adjoint en foresterie | |||||||||
Alexandre Roy-Guay, Technicien en foresterie | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Approbations (planification et développement) | |||||||||
Jennifer Boyer, Directrice générale, Approbations | |||||||||
Urbanisme | |||||||||
James Holland, Urbaniste principal | |||||||||
Claire Lemay, Urbaniste principale | |||||||||
Laura Crites, Urbaniste en environnement | |||||||||
Brent Harbers, Biologiste du bassin versant | |||||||||
Gregory Payne, Agent de permis | |||||||||
Megan Beehler, Adjoint administratif aux approbations | |||||||||
Règlements | |||||||||
Eric McGill, Conseiller juridique | |||||||||
Systèmes septiques | |||||||||
Monique Sauve, Inspecteur chef - Partie VIII - OBC - Systèmes septiques | |||||||||
Jacques Levert, Inspecteur - Systèmes septiques | |||||||||
Sylvie Fracassi, Inspecteur - Systèmes septiques | |||||||||
Ricky Latulippe, Inspecteur - Systèmes septiques | |||||||||
|
|||||||||
Administration | |||||||||
Ronda Boutz, Secrétaire-trésorier |
|||||||||
Johanna Barkley, Directrice des finances | |||||||||
Services Corporatifs | |||||||||
Annie Theoret, Adjointe administrative | |||||||||
Lorie Henderson, Adjointe administrative | |||||||||
Meaghen Wert, Adjointe administrative | |||||||||
Donna Ferguson, Technicienne de la comptabilité | |||||||||
Deborah Edwards, Adjointe en comptabilité | |||||||||
Hannah Jackson, Spécialiste de la comptabilité et des ressources humaines | |||||||||